[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ns] regarding congestion window



hi all

I got the format for flowmonitor.I am trying to trace
the changing congestion window parameter.But Iam
unable to understand the tracefile generated by that.
Following is the trace file.
1.06644  1  0  4  0  cwnd_ 2.000 
1.13288  1  0  4  0  cwnd_ 3.000 
1.13618  1  0  4  0  cwnd_ 4.000 
1.19933  1  0  4  0  cwnd_ 5.000 
1.20262  1  0  4  0  cwnd_ 6.000 
1.20592  1  0  4  0  cwnd_ 7.000 
1.20921  1  0  4  0  cwnd_ 8.000 
1.26577  1  0  4  0  cwnd_ 9.000 
1.26906  1  0  4  0  cwnd_ 10.000
1.27236  1  0  4  0  cwnd_ 11.000
1.27565  1  0  4  0  cwnd_ 12.000
1.27895  1  0  4  0  cwnd_ 13.000
1.28224  1  0  4  0  cwnd_ 14.000
1.28553  1  0  4  0  cwnd_ 15.000
1.28883  1  0  4  0  cwnd_ 16.000
1.33221  1  0  4  0  cwnd_ 17.000
1.33551  1  0  4  0  cwnd_ 18.000
1.33880  1  0  4  0  cwnd_ 19.000
1.34209  1  0  4  0  cwnd_ 20.000
1.34539  1  0  4  0  cwnd_ 21.000
1.34868  1  0  4  0  cwnd_ 22.000
1.35198  1  0  4  0  cwnd_ 23.000
1.35527  1  0  4  0  cwnd_ 24.000
1.35856  1  0  4  0  cwnd_ 25.000
1.36186  1  0  4  0  cwnd_ 26.000
1.36515  1  0  4  0  cwnd_ 27.000
1.36845  1  0  4  0  cwnd_ 28.000
1.37174  1  0  4  0  cwnd_ 29.000
1.37504  1  0  4  0  cwnd_ 30.000
1.37833  1  0  4  0  cwnd_ 31.000
1.38162  1  0  4  0  cwnd_ 32.000
1.39865  1  0  4  0  cwnd_ 33.000
1.40195  1  0  4  0  cwnd_ 34.000
1.40524  1  0  4  0  cwnd_ 35.000
1.40854  1  0  4  0  cwnd_ 36.000
1.41183  1  0  4  0  cwnd_ 37.000
1.41512  1  0  4  0  cwnd_ 38.000
1.41842  1  0  4  0  cwnd_ 39.000
1.42171  1  0  4  0  cwnd_ 40.000
1.42501  1  0  4  0  cwnd_ 41.000
1.42830  1  0  4  0  cwnd_ 42.000
1.43160  1  0  4  0  cwnd_ 43.000
1.43489  1  0  4  0  cwnd_ 44.000
1.43818  1  0  4  0  cwnd_ 45.000
1.44148  1  0  4  0  cwnd_ 46.000
1.44477  1  0  4  0  cwnd_ 47.000
1.44807  1  0  4  0  cwnd_ 48.000
1.45136  1  0  4  0  cwnd_ 49.000
1.45465  1  0  4  0  cwnd_ 50.000
1.45795  1  0  4  0  cwnd_ 51.000
1.46124  1  0  4  0  cwnd_ 52.000
1.46454  1  0  4  0  cwnd_ 53.000
1.46783  1  0  4  0  cwnd_ 54.000
1.47112  1  0  4  0  cwnd_ 55.000
1.47442  1  0  4  0  cwnd_ 56.000
1.47771  1  0  4  0  cwnd_ 57.000
1.48101  1  0  4  0  cwnd_ 58.000
1.48430  1  0  4  0  cwnd_ 59.000
1.48760  1  0  4  0  cwnd_ 60.000
1.49089  1  0  4  0  cwnd_ 61.000
1.49418  1  0  4  0  cwnd_ 62.000
1.49748  1  0  4  0  cwnd_ 63.000
1.50077  1  0  4  0  cwnd_ 64.000
1.50407  1  0  4  0  cwnd_ 65.000
1.50736  1  0  4  0  cwnd_ 66.000
1.51065  1  0  4  0  cwnd_ 67.000
1.51395  1  0  4  0  cwnd_ 68.000
1.51724  1  0  4  0  cwnd_ 69.000
1.52054  1  0  4  0  cwnd_ 70.000
1.52383  1  0  4  0  cwnd_ 71.000
1.52712  1  0  4  0  cwnd_ 72.000
1.53042  1  0  4  0  cwnd_ 73.000
1.53371  1  0  4  0  cwnd_ 74.000
1.53701  1  0  4  0  cwnd_ 75.000
1.54030  1  0  4  0  cwnd_ 76.000
1.54360  1  0  4  0  cwnd_ 77.000
1.54689  1  0  4  0  cwnd_ 78.000
1.55018  1  0  4  0  cwnd_ 79.000
1.55348  1  0  4  0  cwnd_ 80.000
1.55677  1  0  4  0  cwnd_ 81.000
1.56007  1  0  4  0  cwnd_ 82.000
1.56336  1  0  4  0  cwnd_ 83.000
1.56665  1  0  4  0  cwnd_ 84.000
1.56995  1  0  4  0  cwnd_ 85.000
1.57324  1  0  4  0  cwnd_ 86.000
1.57654  1  0  4  0  cwnd_ 87.000
1.57983  1  0  4  0  cwnd_ 88.000
1.58312  1  0  4  0  cwnd_ 89.000
1.58642  1  0  4  0  cwnd_ 90.000
1.58971  1  0  4  0  cwnd_ 91.000
1.59301  1  0  4  0  cwnd_ 92.000
1.59630  1  0  4  0  cwnd_ 93.000
1.59960  1  0  4  0  cwnd_ 94.000
1.60289  1  0  4  0  cwnd_ 95.000
1.60618  1  0  4  0  cwnd_ 96.000
1.60948  1  0  4  0  cwnd_ 97.000
1.61277  1  0  4  0  cwnd_ 98.000
1.61607  1  0  4  0  cwnd_ 99.000
1.61936  1  0  4  0  cwnd_ 100.000
1.62265  1  0  4  0  cwnd_ 101.000
1.62595  1  0  4  0  cwnd_ 102.000
1.62924  1  0  4  0  cwnd_ 103.000
1.63254  1  0  4  0  cwnd_ 104.000
1.63583  1  0  4  0  cwnd_ 105.000
1.63912  1  0  4  0  cwnd_ 106.000
1.64242  1  0  4  0  cwnd_ 107.000
1.64571  1  0  4  0  cwnd_ 108.000
1.64901  1  0  4  0  cwnd_ 109.000
1.65230  1  0  4  0  cwnd_ 110.000
1.65560  1  0  4  0  cwnd_ 111.000
1.65889  1  0  4  0  cwnd_ 112.000
1.66218  1  0  4  0  cwnd_ 113.000
1.66548  1  0  4  0  cwnd_ 114.000
1.66877  1  0  4  0  cwnd_ 115.000
1.67207  1  0  4  0  cwnd_ 116.000
1.67536  1  0  4  0  cwnd_ 117.000
1.67865  1  0  4  0  cwnd_ 118.000
1.68195  1  0  4  0  cwnd_ 119.000
1.68524  1  0  4  0  cwnd_ 120.000
1.68854  1  0  4  0  cwnd_ 121.000
1.69183  1  0  4  0  cwnd_ 122.000
1.69512  1  0  4  0  cwnd_ 123.000
1.69842  1  0  4  0  cwnd_ 124.000
1.70171  1  0  4  0  cwnd_ 125.000
1.70501  1  0  4  0  cwnd_ 126.000
1.70830  1  0  4  0  cwnd_ 127.000
1.71160  1  0  4  0  cwnd_ 128.000
1.71489  1  0  4  0  cwnd_ 129.000
1.71818  1  0  4  0  cwnd_ 130.000
1.72148  1  0  4  0  cwnd_ 131.000
1.72477  1  0  4  0  cwnd_ 132.000
1.72807  1  0  4  0  cwnd_ 133.000
1.73136  1  0  4  0  cwnd_ 134.000
1.73465  1  0  4  0  cwnd_ 135.000
1.73795  1  0  4  0  cwnd_ 136.000
1.74124  1  0  4  0  cwnd_ 137.000
1.74454  1  0  4  0  cwnd_ 138.000
1.74783  1  0  4  0  cwnd_ 139.000
1.75112  1  0  4  0  cwnd_ 140.000
1.75442  1  0  4  0  cwnd_ 141.000
1.75771  1  0  4  0  cwnd_ 142.000
1.76101  1  0  4  0  cwnd_ 143.000
1.76430  1  0  4  0  cwnd_ 144.000
1.76760  1  0  4  0  cwnd_ 145.000
1.77089  1  0  4  0  cwnd_ 146.000
1.77418  1  0  4  0  cwnd_ 147.000
1.77748  1  0  4  0  cwnd_ 148.000
1.78077  1  0  4  0  cwnd_ 149.000
1.78407  1  0  4  0  cwnd_ 150.000
1.78736  1  0  4  0  cwnd_ 151.000
1.79065  1  0  4  0  cwnd_ 152.000
1.79395  1  0  4  0  cwnd_ 153.000
1.79724  1  0  4  0  cwnd_ 154.000
1.80054  1  0  4  0  cwnd_ 155.000
1.80383  1  0  4  0  cwnd_ 156.000
1.80712  1  0  4  0  cwnd_ 157.000
1.81042  1  0  4  0  cwnd_ 158.000
1.81371  1  0  4  0  cwnd_ 159.000
1.81701  1  0  4  0  cwnd_ 160.000
1.82030  1  0  4  0  cwnd_ 161.000
1.82360  1  0  4  0  cwnd_ 162.000
1.82689  1  0  4  0  cwnd_ 163.000
1.83677  1  0  4  0  cwnd_ 1.000 
2.14312  1  0  4  0  cwnd_ 2.000 
2.20957  1  0  4  0  cwnd_ 3.000 
2.27601  1  0  4  0  cwnd_ 4.000 
2.28260  1  0  4  0  cwnd_ 5.000 
2.35233  1  0  4  0  cwnd_ 6.000 
2.35892  1  0  4  0  cwnd_ 7.000 
2.36551  1  0  4  0  cwnd_ 8.000 
2.42207  1  0  4  0  cwnd_ 9.000 
2.42866  1  0  4  0  cwnd_ 10.000
2.44184  1  0  4  0  cwnd_ 11.000
2.48851  1  0  4  0  cwnd_ 12.000
2.49510  1  0  4  0  cwnd_ 13.000
2.50169  1  0  4  0  cwnd_ 14.000
2.51487  1  0  4  0  cwnd_ 15.000
2.52145  1  0  4  0  cwnd_ 16.000
2.55825  1  0  4  0  cwnd_ 17.000
 Can some one tell me as to where I can finf the
explanation of these fields

Thanx



__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Make international calls for as low as $.04/minute with Yahoo! Messenger
http://phonecard.yahoo.com/