5011 Calculator

This page allows you to insert parameters that show how RFC5011 parameters affect the proposed refinement timing in draft-ietf-dnsop-rfc5011-security-considerations. This simulation does not (yet) simulate network failures, only delays. You're welcome to clone the source for this page on github

The following publishing parameters can be used to control the timing results:

You probably don't want to change this

Unix epoch timestamp (zero is easiest on humans)

of the DNSKEY RRSIGs

Should be minimum of activeRefesh!
(Any clock drift may result in a resolver delaying acceptance up to one activeRefesh value)

A reasonable amount of buffer; see draft Section 6.1.8 for suggested values.

The following are resolvers simulation parameters:

Amount beyond publication the resolver will first query;
Will be limit to an upper value of activeRefresh-1 (see below).

Network, clock drift and calculation delays that delay subsequent queries.

Is the resolver under a successful replay attack?

Calculated Parameters:

The resolver will query every this many sceonds + the drift amount

If non-zero, the addHoldDownTime is not divisble by activeRefresh.


Timing Results

The goal is to never have the green "DNSKEY Accepted" line's mark greater than the appropriate red line.

TimestampHuman TimeNote
00d 0h 0m 0s Resolver Queries
New DNSKEY Publication
6048007d 0h 0m 0s Resolver Queries
sigExpirationTime = Original DNSKEY RRSIG Expires
6048007d 0h 0m 0s DNSKEY First seen
319680037d 0h 0m 0s Resolver Queries
sigExpirationTime + addHoldDownTimer
319680037d 0h 0m 0s DNSKEY Accepted
324000037d 12h 0m 0s Resolver Queries
sigExpirationTime + addHoldDownTimer + activeRefresh
324000037d 12h 0m 0s sigExpirationTime + addHoldDownTimer + activeRefresh + activeRefreshOffset
332640038d 12h 0m 0s Resolver Queries
sigExpirationTime + addHoldDownTimer + activeRefresh + driftSafety
332640038d 12h 0m 0s sigExpirationTime + addHoldDownTimer + activeRefresh + activeRefreshOffset + driftSafety
341280039d 12h 0m 0s Resolver Queries
sigExpirationTime + addHoldDownTimer + activeRefresh + driftSafety + retrySafety

Timing Results Detail Table

TimestampHuman TimeEventStateExtra Info
00d 0h 0m 0s Resolver Queries
New DNSKEY Publication
Scanning
432000d 12h 0m 0s Resolver QueriesScanning
864001d 0h 0m 0s Resolver QueriesScanning
1296001d 12h 0m 0s Resolver QueriesScanning
1728002d 0h 0m 0s Resolver QueriesScanning
2160002d 12h 0m 0s Resolver QueriesScanning
2592003d 0h 0m 0s Resolver QueriesScanning
3024003d 12h 0m 0s Resolver QueriesScanning
3456004d 0h 0m 0s Resolver QueriesScanning
3888004d 12h 0m 0s Resolver QueriesScanning
4320005d 0h 0m 0s Resolver QueriesScanning
4752005d 12h 0m 0s Resolver QueriesScanning
5184006d 0h 0m 0s Resolver QueriesScanning
5616006d 12h 0m 0s Resolver QueriesScanning
6048007d 0h 0m 0s Resolver Queries
sigExpirationTime = Original DNSKEY RRSIG Expires
DNSKEY First seen
6480007d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 0
6912008d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 86400
7344008d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 129600
7776009d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 172800
8208009d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 216000
86400010d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 259200
90720010d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 302400
95040011d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 345600
99360011d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 388800
103680012d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 432000
108000012d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 475200
112320013d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 518400
116640013d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 561600
120960014d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 604800
125280014d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 648000
129600015d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 691200
133920015d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 734400
138240016d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 777600
142560016d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 820800
146880017d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 864000
151200017d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 907200
155520018d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 950400
159840018d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 993600
164160019d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1036800
168480019d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1080000
172800020d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1123200
177120020d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1166400
181440021d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1209600
185760021d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1252800
190080022d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1296000
194400022d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1339200
198720023d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1382400
203040023d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1425600
207360024d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1468800
211680024d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1512000
216000025d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1555200
220320025d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1598400
224640026d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1641600
228960026d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1684800
233280027d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1728000
237600027d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1771200
241920028d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1814400
246240028d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1857600
250560029d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1900800
254880029d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1944000
259200030d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 1987200
263520030d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 2030400
267840031d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 2073600
272160031d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 2116800
276480032d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 2160000
280800032d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 2203200
285120033d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 2246400
289440033d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 2289600
293760034d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 2332800
298080034d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 2376000
302400035d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 2419200
306720035d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 2462400
311040036d 0h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 2505600
315360036d 12h 0m 0s Resolver QueriesWaiting in holdDownholdDownTimer = 2548800
319680037d 0h 0m 0s Resolver Queries
sigExpirationTime + addHoldDownTimer
DNSKEY Accepted
324000037d 12h 0m 0s Resolver Queries
sigExpirationTime + addHoldDownTimer + activeRefresh
DNSKEY Accepted
324000037d 12h 0m 0s sigExpirationTime + addHoldDownTimer + activeRefresh + activeRefreshOffsetDNSKEY Accepted
328320038d 0h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
332640038d 12h 0m 0s Resolver Queries
sigExpirationTime + addHoldDownTimer + activeRefresh + driftSafety
DNSKEY Accepted
332640038d 12h 0m 0s sigExpirationTime + addHoldDownTimer + activeRefresh + activeRefreshOffset + driftSafetyDNSKEY Accepted
336960039d 0h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
341280039d 12h 0m 0s Resolver Queries
sigExpirationTime + addHoldDownTimer + activeRefresh + driftSafety + retrySafety
DNSKEY Accepted
345600040d 0h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
349920040d 12h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
354240041d 0h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
358560041d 12h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
362880042d 0h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
367200042d 12h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
371520043d 0h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
375840043d 12h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
380160044d 0h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
384480044d 12h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
388800045d 0h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
393120045d 12h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
397440046d 0h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
401760046d 12h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
406080047d 0h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
410400047d 12h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
414720048d 0h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
419040048d 12h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
423360049d 0h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
427680049d 12h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
432000050d 0h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
436320050d 12h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
440640051d 0h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
444960051d 12h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
449280052d 0h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
453600052d 12h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
457920053d 0h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
462240053d 12h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted
466560054d 0h 0m 0s Resolver QueriesDNSKEY Accepted